
| 二級學(xué)院名稱(蓋章):信息工程學(xué)院 | 填報時間:2025年1月15日 | |||||||||||||
| 畢業(yè)生資格 審核編號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 所學(xué)專業(yè) | 班級 | 學(xué)號 | 學(xué) 歷 | 獲校級以上獎勵的名稱、時間 (只需填寫兩個主要獎項,時間格式:2023.09) | 培養(yǎng)方式 | 生源地區(qū) | 創(chuàng)業(yè)或退伍在此備注 | 省級或校級在此備注 | |
| 1251303304430 | 李娜 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2202 | 202220224772 | 大專 | 2024.11 湖南省大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)高教主賽道本科生創(chuàng)意組二等獎 | 全日制 | 湖南湘陰 | 創(chuàng)業(yè) | 校級 | |
| 1251303304499 | 李星睿 | 男 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2203 | 202020201353 | 大專 | 2023.08 湖南省短視頻競賽--二等獎 | 全日制 | 湖南岳陽 | 退伍 | 校級 | |
| 1251303304820 | 曾宏坤 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2205 | 202220220310 | 大專 | 2024.05“優(yōu)秀共青團(tuán)員” | 全日制 | 湖南益陽 | 校級 | ||
| 1251303304345 | 曾媛媛 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 工業(yè)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計2203 | 202220222676 | 大專 | 2023.12 2022-2023度國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽 | 校級 | ||
| 1251303304662 | 陳 朵 | 女 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2201 | 202220224864 | 大專 | 2023.12 湖南省教育廳國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南長沙 | 校級 | ||
| 1251303304566 | 陳立磊 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2202 | 202220223550 | 大專 | 2024.12 2023-2024度獲國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南武岡 | 校級 | ||
| 1251303304176 | 陳麗微 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2202 | 202220223541 | 大專 | 2024.05 2024-2025 優(yōu)秀共青團(tuán)員 | 全日制 | 湖南茶陵 | 校級 | ||
| 1251303305034 | 陳璐瑤 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2205 | 202220220476 | 大專 | 2024.10 2024世界職業(yè)院校短視頻創(chuàng)作與運營賽項銀獎 | 全日制 | 湖南婁底 | 校級 | ||
| 1251303304838 | 陳攀俊 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2201 | 202220220804 | 大專 | 2024.11 湖南省學(xué)生安全短視頻大賽一等獎 | 全日制 | 湖南邵東 | 校級 | ||
| 1251303304973 | 陳世杰 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2204 | 202220221768 | 大專 | 2024.12 國家獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南婁底 | 校級 | ||
| 1251303304202 | 方敏敏 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220221224 | 大專 | 2024.05 2023-2024“優(yōu)秀團(tuán)干部” | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304450 | 馮志文 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2202 | 202220224473 | 大專 | 2023.12 2024“楚怡杯”湖南省職業(yè)院校技能競賽高職組物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)賽項三等獎 | 全日制 | 湖南醴陵 | 校級 | ||
| 1251303304350 | 郭鵬 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 工業(yè)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計2203 | 202220225007 | 大專 | 2022.09 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生工作部 新生軍訓(xùn)優(yōu)秀學(xué)員 2024.05 第十屆學(xué)生學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想暨思想政治理論課研究型學(xué)習(xí)成果展示競賽“三等獎” | 全日制 | 湖南益陽 | 校級 | ||
| 1251303304157 | 胡靜 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2202 | 202220221997 | 大專 | 2023.12 大學(xué)生青馬克思主義者骨干培訓(xùn) 優(yōu)秀學(xué)員 | 全日制 | 湖南常寧 | 校級 | ||
| 1251303304797 | 胡可 | 女 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2205 | 202220224361 | 大專 | 2024.12“綜合獎學(xué)金”一等獎; | 全日制 | 湖南郴州 | 校級 | ||
| 1251303303399 | 胡蓉 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2202 | 202220224938 | 大專 | 2024.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南長沙 | 校級 | ||
| 1251303304787 | 胡一凡 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2204 | 202220221032 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南益陽 | 校級 | ||
| 1251303304436 | 黃佳豪 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2202 | 202220223510 | 大專 | 2023.12 2024“楚怡杯”湖南省職業(yè)院校技能競賽高職組物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開發(fā)賽項二等獎 | 全日制 | 湖南永州 | 校級 | ||
| 1251303304727 | 黃敏芬 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2203 | 202220221938 | 大專 | 2023.05 優(yōu)秀團(tuán)干部 | 全日制 | 湖南永州 | 校級 | ||
| 1251303304855 | 黃于芹 | 女 | 苗 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2201 | 202220225053 | 大專 | 2024.11 湖南省學(xué)生安全短視頻大賽一等獎 | 全日制 | 湖南懷化 | 校級 | ||
| 1251303304897 | 黃鈺 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2202 | 202220221801 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南汨羅 | 校級 | ||
| 1251303305001 | 黃媛 | 女 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2204 | 202220223211 | 大專 | 2023.12 “楚怡杯”湖南省職業(yè)技術(shù)院校高職組短視頻創(chuàng)作與運營賽項一等獎 | 全日制 | 湖南衡陽 | 校級 | ||
| 1251303304485 | 蔣美蓉 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2203 | 202220223051 | 大專 | 2024.12 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合獎學(xué)金一等獎 | 全日制 | 湖南邵陽 | 校級 | ||
| 1251303304196 | 匡超麗 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220221966 | 大專 | 2023.12 2022-2023國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南耒陽 | 校級 | ||
| 1251303304975 | 蘭思思 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2204 | 202220224229 | 大專 | 2023.12 湖南省“楚怡杯”短視頻創(chuàng)作與運營賽項一等獎 | 全日制 | 湖南醴陵 | 校級 | ||
| 1251303304543 | 李東琳 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2201 | 202220224409 | 大專 | 2024.12 國家勵志獎學(xué)金 2024.12 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院一等綜合獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽 | 校級 | ||
| 1251303304379 | 李輝祥 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2201 | 202220223123 | 大專 | 2023.12 2024湖南省楚怡杯職業(yè)院校技能競賽司法技術(shù)賽項一等獎 | 全日制 | 湖南郴州 | 校級 | ||
| 1251303304802 | 李嘉欣 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2205 | 202220223036 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽 | 校級 | ||
| 1251303305089 | 李璐 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2207 | 202220222443 | 大專 | 2023.12 2022至2023度國家勵志獎學(xué)金 2024.12 2023-2024“優(yōu)秀學(xué)生干部” | 全日制 | 湖南寧鄉(xiāng) | 校級 | ||
| 1251303304601 | 李翔 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2203 | 202220223972 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金; 2024.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304624 | 李葉婷 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2203 | 202220220352 | 大專 | 2024.12 國家獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304946 | 廖雨婧 | 女 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2203 | 202220223343 | 大專 | 2023.12 優(yōu)秀學(xué)生干部 | 全日制 | 湖南長沙 | 校級 | ||
| 1251303304765 | 劉安祺 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2204 | 202220221803 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南懷化 | 校級 | ||
| 1251303304112 | 劉美娟 | 女 | 漢 | 群眾 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2201 | 202220224648 | 大專 | 2024.12 2023-2024學(xué)年湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院二等綜合獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南永州 | 校級 | ||
| 1251303305064 | 劉少輝 | 男 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2206 | 202220223721 | 大專 | 2024.12 綜合獎學(xué)金一等獎 | 全日制 | 湖南長沙 | 校級 | ||
| 1251303304498 | 劉婷 | 女 | 漢 | 群眾 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2203 | 202220221980 | 大專 | 2023.12 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合獎學(xué)金一等獎 | 全日制 | 湖南衡陽 | 校級 | ||
| 1251303304441 | 羅圓圓 | 女 | 漢 | 群眾 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2202 | 202220224289 | 大專 | 2023.12 2022-2023湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合獎學(xué)金三等獎 | 全日制 | 湖南邵陽 | 校級 | ||
| 1251303304297 | 彭祜瑋 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 工業(yè)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計2201 | 202220221213 | 大專 | 2023.12 國家獎學(xué)金 2024.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 校級 | ||
| 1251303304194 | 章子怡 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220223499 | 大專 | 2024.12 2023-2024一等綜合獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304243 | 彭昭霖 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2204 | 202220223654 | 大專 | 2023.12 2022至2023度國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南懷化 | 校級 | ||
| 1251303304273 | 孫銘怡 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 工業(yè)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計2201 | 202220221580 | 大專 | 2024.12 2023-2024年度獲國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 廣西桂平 | 校級 | ||
| 1251303304918 | 譚凱 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2202 | 202220223475 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 校級 | ||
| 1251303304671 | 譚欣怡 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2202 | 202220220889 | 大專 | 2023.12 “國家勵志獎學(xué)金” 2024.05 “優(yōu)秀共青團(tuán)員” | 全日制 | 湖南衡陽 | 校級 | ||
| 1251303304669 | 唐亦航 | 男 | 漢 | 群眾 | 軟件技術(shù) | 軟件2202 | 202220223725 | 大專 | 2024.12 “2023-2024一等綜合獎學(xué)金” | 全日制 | 湖南衡陽 | 校級 | ||
| 1251303304213 | 王巧 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220220150 | 大專 | 2025.05 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)委員會最美志愿者 | 全日制 | 湖南邵陽 | 校級 | ||
| 1251303304196 | 魏濤 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220224776 | 大專 | 2023.12 迎新工作校級“優(yōu)秀志愿者” 2023.12 2023教師職業(yè)技能大賽工作 優(yōu)秀志愿者 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303305043 | 吳強 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2205 | 202220220722 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304839 | 向往 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2201 | 202220224383 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304312 | 肖偉紅 | 女 | 漢 | 群眾 | 工業(yè)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計2202 | 202220222656 | 大專 | 2023.12 2022-2023國家勵志獎學(xué)金 2024.01 湖南省全國大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)文化節(jié)作品三等獎 | 全日制 | 湖南永州 | 校級 | ||
| 1251303304689 | 熊李梅 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2202 | 202220222068 | 大專 | 2024.05 2023至2024度共青團(tuán)優(yōu)秀個人優(yōu)秀團(tuán)干部 | 全日制 | 湖南永州 | 校級 | ||
| 1251303304930 | 許玉婷 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)煤2203 | 202220224286 | 大專 | 2024.05 優(yōu)秀共青團(tuán)員 | 全日制 | 湖南永州 | 校級 | ||
| 1251303305048 | 楊佳怡 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2206 | 202220223671 | 專科 | 2023.09 第十五屆“桃戰(zhàn)杯” 湖南省大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽三等獎 | 全日制 | 湖南岳陽 | 校級 | ||
| 1251303304735 | 楊陽 | 男 | 侗 | 群眾 | 軟件技術(shù) | 軟件2203 | 202220224620 | 大專 | 2024.06 湖南省職業(yè)院校技能競賽高職組移動應(yīng)用設(shè)計與開發(fā)三等獎 | 全日制 | 湖南雙峰 | 校級 | ||
| 1251303305053 | 張慧妍 | 女 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2206 | 202220222404 | 大專 | 2024.10 國家級全國職業(yè)院校技能大賽“短視頻創(chuàng)作與運營”賽項 一等獎 | 全日制 | 湖南懷化 | 校級 | ||
| 1251303304696 | 張慶文 | 男 | 漢 | 群眾 | 軟件技術(shù) | 軟件2202 | 202220220836 | 大專 | 2023.11 2024度“楚怡杯”湖南省職業(yè)院校技能大賽二等獎 | 全日制 | 湖南郴州 | 校級 | ||
| 1251303304593 | 張莎 | 女 | 回 | 中共預(yù)備 黨員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2203 | 202220223555 | 大專 | 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南益陽 | 校級 | ||
| 1251303305093 | 周毅梅 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2207 | 202220223767 | 大專 | 2024.12 2023-2024“優(yōu)秀學(xué)生干部” | 全日制 | 湖南耒陽 | 校級 | ||
| 1251303304331 | 周宇欣 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 工業(yè)設(shè)計 | 工業(yè)設(shè)計2202 | 202220221005 | 大專 | 2023.05 優(yōu)秀團(tuán)干部 2023.12 國家勵志獎學(xué)金 | 全日制 | 湖南長沙 | 校級 | ||
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有