
| 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 學(xué)生類(lèi)型 | 院系 | 專(zhuān)業(yè) | 出生年月 | 民族 | 政治面貌 | 學(xué)號(hào) | 入學(xué)年月 | 學(xué)制 | 聯(lián)系電話(huà) | 學(xué)習(xí)成績(jī)排名 | 是否實(shí)行綜合考評(píng)排名 | 綜合考評(píng)排名 | 及格課程門(mén)數(shù)/必修課門(mén)數(shù) | 獲獎(jiǎng)日期1 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng)1 | 頒獎(jiǎng)單位1 | 獲獎(jiǎng)日期2 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng)2 | 頒獎(jiǎng)單位2 | 獲獎(jiǎng)日期3 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng)3 | 頒獎(jiǎng)單位3 | 獲獎(jiǎng)日期4 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱(chēng)4 | 頒獎(jiǎng)單位4 | |||
| 陳世杰 | 男 | 431322200302108538 | 高職(專(zhuān)科) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2003年2月 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 202220221768 | 2022年9月 | 三年 | 15673877421 | 2 | 287 | 是 | 1 | 287 | 22 | 22 | 2023年11月 | “楚怡杯”湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽高職組融媒體內(nèi)容策劃與制作賽項(xiàng)二等獎(jiǎng) | 湖南省職業(yè)技能競(jìng)賽組委會(huì) | 2023年12月 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 湖南省教育廳 | 2023年12月 | 綜合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年6月 | 2024年度大學(xué)生社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)一等獎(jiǎng) | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院馬克思主義學(xué)院 |
| 趙佳文 | 男 | 430121200404270431 | 高職(專(zhuān)科) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2004年4月 | 漢族 | 共青團(tuán)員 | 202220222528 | 2022年9月 | 三年 | 18942534622 | 1 | 287 | 是 | 4 | 287 | 22 | 22 | 2023年5月 | 優(yōu)秀團(tuán)員 | 共青團(tuán)湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì) | 2023年5月 | 優(yōu)秀小編 | 宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2023年12月 | “楚怡杯”湖南省高職院校技能競(jìng)賽高職組短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營(yíng)賽項(xiàng)一等獎(jiǎng) | 湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽組委會(huì) | 2024年5月 | 優(yōu)秀共青團(tuán)員 | 共青團(tuán)湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì) |
| 胡一凡 | 男 | 430923200311023235 | 高職(專(zhuān)科) | 信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 2003年11月 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 202220221032 | 2022年9月 | 三年 | 13297373025 | 1 | 210 | 是 | 1 | 210 | 23 | 23 | 2023年5月 | 湖南省高校學(xué)生國(guó)家安全素養(yǎng)展示活動(dòng)優(yōu)秀獎(jiǎng) | 湖南省教育廳 | 2023年12月 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 湖南省教育廳 | 2023年12月 | 一等綜合獎(jiǎng)學(xué)金 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年5月 | 優(yōu)秀團(tuán)干部 | 共青團(tuán)湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì) |
| 李葉婷 | 女 | 430621200408160229 | 高職(專(zhuān)科) | 信息工程學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2004年8月 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 202220220352 | 2022年09月 | 三年 | 13548908400 | 5 | 108 | 是 | 4 | 108 | 23 | 23 | 2023年12月 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 湖南省教育廳 | 2023年12月 | 綜合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年5月 | 最美志愿者 | 共青團(tuán)湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年6月 | 中國(guó)國(guó)際大學(xué)生創(chuàng)新大賽校賽三等獎(jiǎng) | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 蘭思思 | 女 | 430281200411150085 | 高職(專(zhuān)科) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2004年11月 | 漢族 | 中共預(yù)備黨員 | 202220224229 | 2022年9月 | 三年 | 15096389870 | 4 | 287 | 是 | 12 | 287 | 52 | 52 | 2023年12月 | “楚怡杯”湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽高職組短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營(yíng)賽項(xiàng)一等獎(jiǎng) | 湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽組委會(huì) | 2023年12月 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 湖南省教育廳 | 2023年12月 | 優(yōu)秀學(xué)生干部 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024年5月 | 優(yōu)秀團(tuán)干部 | 共青團(tuán)湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì) |
| 唐艷蓮 | 女 | 430482200512180125 | 高職(專(zhuān)科) | 信息工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2005年9月 | 漢族 | 群眾 | 202320233547 | 2023年9月 | 三年 | 15173496915 | 7 | 262 | 是 | 13 | 262 | 24 | 24 | 2024年7月 | 十一屆“挑戰(zhàn)杯”湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競(jìng)賽銀獎(jiǎng) | 共青團(tuán)湖南省委學(xué)校部 | 2024年8月 | 湖南省大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)省賽銀獎(jiǎng) | 湖南省大中專(zhuān)學(xué)校學(xué)生信息次詢(xún)與就業(yè)指導(dǎo)中心 | 2024年8月 | 湖南省大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)產(chǎn)業(yè)命題賽道銀獎(jiǎng) | 湖南省大中專(zhuān)學(xué)校學(xué)生信息次詢(xún)與就業(yè)指導(dǎo)中心 | 2024年7月 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院“科技+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽二等獎(jiǎng) | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話(huà):0731-84099000
地址:長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)萬(wàn)家麗北路一段359號(hào)
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有