
| 二級學(xué)院名稱(蓋章):信息工程學(xué)院 | 填報(bào)時(shí)間:2025年1月15日 | ||||||||||||
| 畢業(yè)生資格 審核編號 | 姓 名 | 性別 | 民族 | 政治面貌 | 所學(xué)專業(yè) | 班級 | 學(xué)號 | 學(xué) 歷 | 獲校級以上獎(jiǎng)勵(lì)的名稱、時(shí)間 (只需填寫兩個(gè)主要獎(jiǎng)項(xiàng),時(shí)間格式:2023.09) | 培養(yǎng)方式 | 生源地區(qū) | 創(chuàng)業(yè)或退伍在此備注 | 省級或校級在此備注 |
| 1251303304430 | 李娜 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2202 | 202220224772 | 大專 | 2024.11 湖南省大學(xué)生創(chuàng)新大賽(2024)高教主賽道本科生創(chuàng)意組二等獎(jiǎng) 2024.08 第十一屆“挑戰(zhàn)抔 湖南省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃競賽銀獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南湘陰 | 創(chuàng)業(yè) | 省級 |
| 1251303304499 | 李星睿 | 男 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2203 | 202020201353 | 大專 | 2023.08 湖南省短視頻競賽--二等獎(jiǎng) 2024.09 湖南省短視頻競賽--二等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南岳陽 | 退伍 | 省級 |
| 1251303304345 | 曾媛媛 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)2203 | 202220222676 | 大專 | 2023.12 2022-2023度國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 2023-2024度國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽 | 省級 | |
| 1251303304662 | 陳 朵 | 女 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2201 | 202220224864 | 大專 | 2024.12 湖南省教育廳國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.12 湖南省教育廳國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南長沙 | 省級 | |
| 1251303304566 | 陳立磊 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2202 | 202220223550 | 大專 | 2024.05 優(yōu)秀團(tuán)干部 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南武岡 | 省級 | |
| 1251303304973 | 陳世杰 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2204 | 202220221768 | 大專 | 2023.11 湖南省“楚怡杯”融媒體內(nèi)容策劃與制作賽項(xiàng)二等獎(jiǎng) 2024.12 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南婁底 | 省級 | |
| 1251303304797 | 胡可 | 女 | 漢 | 預(yù)備黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2205 | 202220224361 | 大專 | 2024.05 “優(yōu)秀共青團(tuán)員”; 2024.12 “綜合獎(jiǎng)學(xué)金”一等獎(jiǎng); | 全日制 | 湖南郴州 | 省級 | |
| 1251303304787 | 胡一凡 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 軟件技術(shù) | 軟件2204 | 202220221032 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 度國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南益陽 | 省級 | |
| 1251303304727 | 黃敏芬 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2203 | 202220221938 | 大專 | 2023.05 優(yōu)秀團(tuán)干部 2022.12 優(yōu)秀學(xué)生干 | 全日制 | 湖南永州 | 省級 | |
| 1251303304897 | 黃鈺 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2202 | 202220221801 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南汨羅 | 省級 | |
| 1251303304196 | 匡超麗 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220221966 | 大專 | 2023.12 2022-2023國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.12 2022-2023學(xué)校綜合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南耒陽 | 省級 | |
| 1251303304975 | 蘭思思 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2204 | 202220224229 | 大專 | 2023.12 湖南省“楚怡杯”短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營賽項(xiàng)一等獎(jiǎng) 2024.12 國家獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南醴陵 | 省級 | |
| 1251303304543 | 李東琳 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2201 | 202220224409 | 大專 | 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院一等綜合獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南邵陽 | 省級 | |
| 1251303305089 | 李璐 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2207 | 202220222443 | 大專 | 2023.12 2022至2023度國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 2023-2024“優(yōu)秀學(xué)生干部” | 全日制 | 湖南寧鄉(xiāng) | 省級 | |
| 1251303304601 | 李翔 | 男 | 漢 | 中共黨員 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 人工智能2203 | 202220223972 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 省級 | |
| 1251303304112 | 劉美娟 | 女 | 漢 | 群眾 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2201 | 202220224648 | 大專 | 2024.05 在2023-2024度共青團(tuán)優(yōu)秀個(gè)人的評選最美志愿者 2024.12 2023-2024 校二等綜合獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南永州 | 省級 | |
| 1251303305064 | 劉少輝 | 男 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2206 | 202220223721 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 綜合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南長沙 | 省級 | |
| 1251303304441 | 羅圓圓 | 女 | 漢 | 群眾 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)2202 | 202220224289 | 大專 | 2023.12 2022-2023湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng) 2024.12 2023-2024湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合獎(jiǎng)學(xué)金一等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南邵陽 | 省級 | |
| 1251303304297 | 彭祜瑋 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)2201 | 202220221213 | 大專 | 2023.12 國家獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 省級 | |
| 1251303304243 | 彭昭霖 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2204 | 202220223654 | 大專 | 2023.12 2022至2023度國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.12 2022-2023獲湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院綜合獎(jiǎng)學(xué)金三等獎(jiǎng) | 全日制 | 湖南懷化 | 省級 | |
| 1251303304918 | 譚凱 | 男 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2202 | 202220223475 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南湘潭 | 省級 | |
| 1251303304671 | 譚欣怡 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2202 | 202220220889 | 大專 | 2023.12 “國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金” 2024.05 “優(yōu)秀共青團(tuán)員” | 全日制 | 湖南衡陽 | 省級 | |
| 1251303304213 | 王巧 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220220150 | 大專 | 2023.12 2022至2023度國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.05 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院委員會(huì)優(yōu)秀團(tuán)干部 | 全日制 | 湖南邵陽 | 省級 | |
| 1251303304196 | 魏濤 | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 大數(shù)據(jù)2203 | 202220224776 | 大專 | 2023.12 2022-2023優(yōu)秀學(xué)生干部 2023.05 2022-2023優(yōu)秀團(tuán)干部 | 全日制 | 湖南岳陽 | 省級 | |
| 1251303305043 | 吳強(qiáng) | 男 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2205 | 202220220722 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 省級 | |
| 1251303304839 | 向往 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2201 | 202220224383 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南岳陽 | 省級 | |
| 1251303304689 | 熊李梅 | 女 | 漢 | 共青團(tuán)員 | 軟件技術(shù) | 軟件2202 | 202220222068 | 大專 | 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2024.05 共青團(tuán)優(yōu)秀個(gè)人優(yōu)秀團(tuán)干部 | 全日制 | 湖南永州 | 省級 | |
| 1251303304930 | 許玉婷 | 女 | 漢 | 中共黨員 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2203 | 202220224286 | 大專 | 2024.05 優(yōu)秀共青團(tuán)員 2023.12 優(yōu)秀學(xué)生干部 | 全日制 | 湖南永州 | 省級 | |
| 1251303305053 | 張慧妍 | 女 | 漢 | 群眾 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 數(shù)媒2206 | 202220222404 | 大專 | 2024.10 2024年國家級全國職業(yè)院校技能大賽“短視頻創(chuàng)作與運(yùn)營”賽項(xiàng) 一等獎(jiǎng) 2023.12 022-2023學(xué)年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南懷化 | 省級 | |
| 1251303304331 | 周宇欣 | 女 | 漢 | 中共預(yù)備黨員 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工業(yè)設(shè)計(jì)2202 | 202220221005 | 大專 | 2024.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 2023.12 國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 全日制 | 湖南長沙 | 省級 | |
官方微信
官方手機(jī)站
碼上接單接訴即辦
聯(lián)系電話:0731-84099000
地址:長沙市開福區(qū)萬家麗北路一段359號
Copyright ? 2016 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院版權(quán)所有