
一、組委會成員
主 任:郭鳳鳴 李蓋虎
副 主 任:劉少華 胡金枚 胡 穎
組委會委員:李興祥 周 軍 周 峰 潘 鑫 趙 芹
廖玉婷 邵偉宏 謝 超 宋利敏 康健文
組委會下設辦公室
主 任:劉少華
副 主 任:吳 振
成 員:寧智杰 黎玉濃 楊西京 肖志芳 邵曉華
陳 華 張 巍 邱 杰 劉 洋 李世忠
馬勛立 周婧婷 王司娟
二、裁判工作委員會
主 任:劉少華
副 主 任:吳 振
裁 判 長:寧智杰
三、爭議仲裁委員會
主 任:劉少華
成 員:吳 振 寧智杰 黎玉濃 邵曉華
四 、時間和地點
1、報名時間:2024年4月10日下午15:00,過期作棄權論處。
2、比賽時間:2024年5月-6月(具體賽程另見秩序冊,比賽過程中時間如有調整,另行通知)
3、報名地點:體育教研室辦公室(田徑場看臺下)。
注:報名時須交納運動員近期同底一寸彩照1張,查驗參賽運動員《身份證》和《學生證》。
報名聯系人:寧智杰老師。
4、比賽地點:學院籃球館
五、競賽分項目和參賽單位
1、競賽項目:男子單打、雙打,女子單打、雙打
2、參賽單位:以二級學院為單位參賽,參賽運動員必須是二級學院在讀學生,各二級學院應嚴格把關,嚴禁弄虛作假,各隊不得請外援。
六、參賽運動員條件及資格
1、參賽運動員必須是各二級學院在讀的學生。并且思想進步、作風正派、身體健康,適合參加報名項目。
2、凡對運動員資格有異議提出申訴者,須向組委會提交由領隊簽名的書面申訴書。
3、對于冒名頂替參賽和弄虛作假者,立即取消該運動員及該隊參賽資格。
七、參賽辦法:由各二級學院自行組織隊員選拔賽,報男子、女子單打、男子、女子雙打隊員各6名(雙打為三對)可兼項,領隊1名。
八、競賽辦法:
1、比賽第一輪采用11分三局兩勝小組循環(huán)賽制,第二輪采用21分三局兩勝淘汰賽制。
2、參加比賽的運動員超過比賽時間10分鐘不到,作棄權論處。
3、在每場比賽前,參賽運動員的學生證必須交裁判員進行檢查。
九、錄取名次
1、男、女各項均取前8名;
2、設男、女“優(yōu)秀運動員”獎各8名,“優(yōu)秀裁判員”獎10名;
3、各獎項設有相應的獎勵、證書和獎杯。
十、仲裁委員會和裁判員
設立仲裁委員會。總裁判及骨干裁判由組委會聘請,裁判員由承辦單位負責調配。
十一、其它相關規(guī)則
1、各代表隊的飲用水、醫(yī)藥用品等各隊自理。
2、紀律:對于打架和不尊重裁判判罰的運動員給予取消其參賽處理,扣除參賽保證金,由所在二級學院承擔責任。
3、每場比賽開始前,各工作人員必須提前半個小時到達比賽地點,各參賽隊員提前15分鐘到記錄臺登記,裁判員提前20分鐘到場并對參賽隊員進行資格審查。如出現爭議,可向裁判長申訴。
4、比賽前15分鐘,領隊率領隊員到檢錄處檢錄,檢錄時參賽隊員須帶好學生證或身份證。每場比賽參賽隊員必須經過裁判員的認證才能參加比賽,違者將取消比賽資格。按通知規(guī)定比賽時間遲到15分鐘以上者、比賽中途退場者,視為棄權,判對方獲勝。
5、裁判員、技術代表由大會統(tǒng)一指派。
6、希望各二級學院認真組織本學院學生參賽,并組織好后勤工作及啦啦隊的組織。文明參賽、文明助威,尊重比賽、尊重對手、尊重裁判,賽出風格、賽出水平,充分展現各二級學院風采。
7、如遇惡劣天氣條件或全校性活動,比賽時間另行通知。
8、參賽無須交納報名費;為加強本屆羽毛球賽的各項制度,保證各項工作的順利進行,一切因領隊、球員以及本隊組織的啦啦隊員與觀看隊員所采取的影響比賽正常進行的具有主觀意愿的行為,均取消比賽資格。
十二、請各二級學院體育部做好賽前選拔工作,未盡事宜,另行通知。
附件1:
2024年“機電杯”羽毛球賽競賽日程
男子單打
男子單打第一輪 | ||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | |
6月1日 | 8:30 | A | 朱瑯 | VS | 張俊輝 | 甲1 |
6月1日 | 8:30 | B | 云天楨 | VS | 劉鵬 | 甲2 |
6月1日 | 9:00 | A | 楚志翔 | VS | 李奕健 | 甲3 |
6月1日 | 9:00 | B | 周全 | VS | 禹淇 | 甲4 |
6月1日 | 9:30 | A | 吳朝磊 | VS | 羅世海 | 甲5 |
6月1日 | 9:30 | B | 杜任杰 | VS | 劉丁 | 甲6 |
6月1日 | 10:00 | A | 曾家安 | VS | 趙恒煒 | 甲7 |
6月1日 | 10:00 | B | 趙祥峰 | VS | 吳俊霖 | 甲8 |
6月1日 | 10:30 | A | 雷俊 | VS | 張正華 | 甲9 |
6月1日 | 10:30 | B | 李星睿 | VS | 劉海濱 | 甲10 |
6月1日 | 11:00 | A | 徐康鳴 | VS | 葉帥 | 甲11 |
6月1日 | 11:00 | B | 彭建 | VS | 肖國文 | 甲12 |
6月1日 | 11:30 | A | 陳朝浪 | VS | 張一航 | 甲13 |
6月1日 | 11:30 | B | 劉鵬云 | VS | 譚暉駿 | 甲14 |
6月1日 | 12:00 | A | 黃振邦 | VS | 劉俊宇 | 甲15 |
男子單打第二輪 | ||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | |
6月2日 | 8:30 | A | 甲1 | VS | 甲9 | A1 |
6月2日 | 8:30 | B | 甲2 | VS | 甲10 | A2 |
6月2日 | 9:00 | A | 甲3 | VS | 甲11 | A3 |
6月2日 | 9:00 | B | 甲4 | VS | 甲12 | A4 |
6月2日 | 9:30 | A | 甲5 | VS | 甲13 | A5 |
6月2日 | 9:30 | B | 甲6 | VS | 甲14 | A6 |
6月2日 | 10:00 | A | 甲7 | VS | 甲15 | A7 |
6月2日 | 10:00 | B | 甲8 | VS | 輪空 | A8 |
男子單打第三輪 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | 敗者 | |
6月2日 | 10:30 | A | A1 | VS | A5 | W1 | L1 |
6月2日 | 10:30 | B | A2 | VS | A6 | W2 | L2 |
6月2日 | 11:00 | A | A3 | VS | A7 | W3 | L3 |
6月2日 | 11:00 | B | A4 | VS | A8 | W4 | L4 |
男子單打第四輪 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | 敗者 | |
6月2日 | 11:30 | A | W1 | VS | W2 | Y1 | S1 |
6月2日 | 11:30 | B | W3 | VS | W4 | Y2 | S2 |
6月2日 | 12:00 | A | L1 | VS | L2 | Y3 | S3 |
6月2日 | 12:00 | B | L3 | VS | L4 | Y4 | S4 |
男子單打第五輪 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | 敗者 | |
6月9日 | 15:30 | A | Y1 | VS | Y2 | 第一名 | 第二名 |
6月9日 | 15:30 | B | S1 | VS | S2 | 第三名 | 第四名 |
6月9日 | 16:00 | A | Y3 | VS | T4 | 第五名 | 第六名 |
6月9日 | 16:00 | B | S3 | VS | S4 | 第七名 | 第八名 |
女子單打
女子單打第一輪 | ||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | VS | 姓名 | 勝者 |
6月1日 | 13:30 | A | 張佳沁 | VS | 于文莉 | 乙1 |
6月1日 | 13:30 | B | 鄧必嬌 | VS | 龍杏葵 | 乙2 |
6月1日 | 14:00 | A | 羅玲 | VS | 胡淑娟 | 乙3 |
6月1日 | 14:00 | B | 習文婷 | VS | 李儒 | 乙4 |
6月1日 | 14:30 | A | 周軼 | VS | 鄧美麗 | 乙5 |
6月1日 | 14:30 | B | 雷凡 | VS | 馬仁靜 | 乙6 |
6月1日 | 15:00 | A | 楊奕點 | VS | 孫弦 | 乙7 |
6月1日 | 15:00 | B | 石丁妮 | VS | 陳姝涵 | 乙8 |
6月1日 | 15:30 | A | 黃懿 | VS | 宋薇 | 乙9 |
6月1日 | 15:30 | B | 彭蓬 | VS | 歐陽曉清 | 乙10 |
6月1日 | 16:00 | A | 熊亞思 | VS | 楊彬 | 乙11 |
6月1日 | 16:00 | B | 黃寒義 | VS | 雷吉祥 | 乙12 |
6月1日 | 16:30 | A | 譚鈺熙 | VS | 田靜儀 | 乙13 |
6月1日 | 16:30 | B | 吳森 | VS | 趙玉榕 | 乙14 |
6月1日 | 17:00 | A | 張婧怡 | VS | 郭海婷 | 乙15 |
女子單打第二輪 | ||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | VS | 姓名 | 勝者 |
6月2日 | 13:30 | A | 乙1 | VS | 乙9 | B1 |
6月2日 | 13:30 | B | 乙2 | VS | 乙10 | B2 |
6月2日 | 14:00 | A | 乙3 | VS | 乙11 | B3 |
6月2日 | 14:00 | B | 乙4 | VS | 乙12 | B4 |
6月2日 | 14:30 | A | 乙5 | VS | 乙13 | B5 |
6月2日 | 14:30 | B | 乙6 | VS | 乙14 | B6 |
6月2日 | 15:00 | A | 乙7 | VS | 乙15 | B7 |
6月2日 | 15:00 | B | 乙8 | VS | 輪空 | B8 |
女子單打第三輪 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | 敗者 | |
6月2日 | 15:30 | A | B1 | VS | B5 | W1 | L1 |
6月2日 | 15:30 | B | B2 | VS | B6 | W2 | L2 |
6月2日 | 16:00 | A | B3 | VS | B7 | W3 | L3 |
6月2日 | 16:00 | B | B4 | VS | B8 | W4 | L4 |
女子單打第四輪 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | 敗者 | |
6月2日 | 16:30 | A | W1 | VS | W2 | Y1 | S1 |
6月2日 | 16:30 | B | W3 | VS | W4 | Y2 | S2 |
6月2日 | 17:00 | A | L1 | VS | L2 | Y3 | S3 |
6月2日 | 17:00 | B | L3 | VS | L4 | Y4 | S4 |
女子單打第五輪 | |||||||
日期 | 時間 | 場地 | 姓名 | 姓名 | 勝者 | 敗者 | |
6月8日 | 15:30 | A | Y1 | VS | Y2 | 第一名 | 第二名 |
6月8日 | 15:30 | B | S1 | VS | S2 | 第三名 | 第四名 |
6月8日 | 16:00 | A | Y3 | VS | T4 | 第五名 | 第六名 |
6月8日 | 16:00 | B | S3 | VS | S4 | 第七名 | 第八名 |
男、女子雙打
男子組、女子組分為A、B、C、D四個小組,每小組前二名出線,進入前八名。
1、積分計算:勝一場得2分,負一場得1分,棄權0分;
2、如果三個人積分相同,則先計算三個人之間的勝負局比值(或凈勝局數),多者列前;如相同,再計算三人之間的勝負分數比值(或凈勝分數),多者列前;
3、如果兩個人積分相同,則查看兩個人之間的勝負關系,勝者列前。
男子組分組
A組 | B組 | C組 | D組 |
1張一航、譚暉駿 | 2雷俊、禹淇 | 3劉鵬、肖國文 | 4羅世海、劉宇 |
5吳吉磊、唐靖 | 6伊木然、加納爾 | 7朱瑯、云天楨 | 8曾家安、趙祥峰 |
9陳朝浪、徐銘豪 | 10羅正陽、劉俊宇 | 11羅奧、歐康樂 | 12劉俊雄、劉丁 |
13李星睿、王雙錦 |
男子雙打小組賽
比賽時間:6月8日(星期六)9:00- 17:00 地點:籃球館
A組 (場地1) | 1 | 5 | 9 | 13 | 積分 | 名次 |
1 | ||||||
5 | ||||||
9 | ||||||
13 |
B組 (場地2) | 2 | 6 | 10 | 積分 | 名次 |
2 | |||||
6 | |||||
10 |
C組 (場地1) | 3 | 7 | 11 | 積分 | 名次 |
3 | |||||
7 | |||||
11 |
D組 (場地2) | 4 | 8 | 12 | 積分 | 名次 |
4 | |||||
8 | |||||
12 |
男子雙打1——8名賽
比賽時間:6月9日(星期六)9:00- 16:00 地點:籃球館
場次 | 場地 | 時間 | 對陣 | |
G1 | 1 | 8:30 | A1對B2 | |
G2 | 2 | 8:30 | B1對A2 | |
G3 | 1 | 9:30 | C1對D2 | |
G4 | 2 | 9:30 | D1對C2 | |
G5 | 1 | 10:30 | G1勝者對G2勝者 | |
G6 | 2 | 10:30 | G3勝者對G4勝者 | |
G7 | 1 | 11:30 | G1敗者對G2敗者 | |
G8 | 2 | 11:30 | G3敗者對G4敗者 | |
G9 | 1 | 14:00 | G5勝者對G6勝者 | 1、2名 |
G10 | 2 | 14:00 | G5敗者對G6敗者 | 3、4名 |
G11 | 1 | 15:00 | G7勝者對G8勝者 | 5、6名 |
G14 | 2 | 15:00 | G7敗者對G8敗者 | 7、8名 |
教師裁判:寧智杰、黎玉濃
學生裁判:雷俊 軟件2202
羅世海 汽車智能2202
羅世海 汽車智能2202
張一航 工業(yè)機器人2202
劉鵬 工業(yè)機器人2302
禹淇 電子2301
譚暉駿 電氣2204
劉丁 汽智2202
曾家安 數媒2207
龍杏葵 電商2301
劉宇 汽智2303
女子組分組
A組 | B組 | C組 | D組 |
1李儒、黃寒義 | 2曾甜甜、楊彩紅 | 3楊婷安、任玉蓉 | 4彭蓬、楊奕點 |
5龍杏葵、肖欣怡 | 6張家沁、鄧必嬌 | 7羅玲、習文婷 | 8徐詩漫、文靚 |
9馬仁靜、黎鍵漫 | 10張玲榕、唐穎 | 11鄧美麗、宋薇 | 12何海廷、彭思棋 |
13趙若含、錢蕓帆 | 14雷凡、李潔 |
女子雙打小組賽
比賽時間:6月8日(星期日)9:00- 17:00 地點:籃球館
A組 (場地1) | 1 | 5 | 9 | 13 | 積分 | 名次 |
1 | ||||||
5 | ||||||
9 | ||||||
13 |
B組 (場地1) | 2 | 6 | 10 | 14 | 積分 | 名次 |
2 | ||||||
6 | ||||||
10 | ||||||
14 |
C組 (場地1) | 3 | 7 | 11 | 積分 | 名次 |
3 | |||||
7 | |||||
11 |
D組 (場地2) | 4 | 8 | 12 | 積分 | 名次 |
4 | |||||
8 | |||||
12 |
女子雙打1——8名賽
比賽時間:6月9日(星期日)上午9:00- 16:00 地點:籃球館
場次 | 場地 | 時間 | 對陣 | |
G1 | 1 | 8:30 | A1對B2 | |
G2 | 2 | 8:30 | B1對A2 | |
G3 | 1 | 9:30 | C1對D2 | |
G4 | 2 | 9:30 | D1對C2 | |
G5 | 1 | 10:30 | G1勝者對G2勝者 | |
G6 | 2 | 10:30 | G3勝者對G4勝者 | |
G7 | 1 | 11:30 | G1敗者對G2敗者 | |
G8 | 2 | 11:30 | G3敗者對G4敗者 | |
G9 | 1 | 14:00 | G5勝者對G6勝者 | 1、2名 |
G10 | 2 | 14:00 | G5敗者對G6敗者 | 3、4名 |
G11 | 1 | 15:00 | G7勝者對G8勝者 | 5、6名 |
G14 | 2 | 15:00 | G7敗者對G8敗者 | 7、8名 |
教師裁判:寧智杰、邵曉華
學生裁判:雷俊 軟件2202
羅世海 汽車智能2202
張一航 工業(yè)機器人2202
劉鵬 工業(yè)機器人2302
禹淇 電子2301
譚暉駿 電氣2204
劉丁 汽智2202
曾家安 數媒2207
龍杏葵 電商2301
劉宇 汽智2303
官方微信
官方手機站
碼上接單接訴即辦